
| 技術(shù)指標(biāo) | |
|---|---|
| 測量模式 | 發(fā)光細(xì)菌法、化學(xué)發(fā)光法、ATP快速檢測 |
| 檢測器 | 光電倍增管(PMT) |
| 菌種 | 符合 ISO11348和GB/T 15441-1995標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的菌種,包括費(fèi)氏弧菌、明亮發(fā)光桿菌 |
| 方法標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 15441-1995 & ISO 11348 |
| 操作環(huán)境 | 存儲溫度 -10~50℃, 工作溫度 +5~45℃ |
| 相對濕度 | 30-95%(25°C) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000個 |
| 通訊 | USB接口 |
| 相對發(fā)光強(qiáng)度(RLU) | 0至10,000,000 RLU |
| 線性范圍(ATP) | 4 x 10-12 to 1 x 10-6 M ATP |
| 電池 | 2600 mAh鋰電池,可進(jìn)行1000次以上測量 |
| 連續(xù)工作時間 | 8個小時以上 |
| 尺寸 | 77 x 125 x 88 mm(照度計模塊) 130 x 70 x 26mm(通訊模塊) |
| 重量 | 460g(照度計模塊) 152g (通訊模塊) |
| 認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
便攜式生物毒性儀TX1315功能特點(diǎn):
做好地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,加強(qiáng)飲用水水源地水質(zhì)預(yù)警監(jiān)測,增加生物毒性等疫情防控特征指標(biāo)監(jiān)測,加強(qiáng)應(yīng)急監(jiān)測物資儲備。為了更好的推進(jìn)監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè),提升環(huán)境應(yīng)急和監(jiān)測預(yù)警能力。各地方科研機(jī)構(gòu)積極開展并推進(jìn)水質(zhì)生物毒性分析技術(shù)的研究和應(yīng)用。
| 主機(jī)套裝: | |
| HC-EQP-PBM-PAC | TX1315生物毒性分析儀套裝,包含照度計,通訊模塊,野外便攜箱,微量移液器(100μL、300μL和1000μL)和試管架(請額外訂購試管) |
| HC-EQP-PBM-PMT | TX1315生物毒性分析儀主機(jī),包含照度計,通訊模塊,野外便攜箱(請額外訂購試管) |
| 備件 | |
| PMT | 照度計 |
| EQP-PBM-TF | 通訊模塊 |
| HC-EQP-CASE-PBM | 野外便攜箱 |
| EQP-SP100 | 移液器,100μL |
| EQP-SP300 | 移液器,300μL |
| EQP-SP1000 | 移液器,1000μL |
| EQP-T4 | 試管架 |
| LMK-5C | 照度計維護(hù)包 |
| 化學(xué)發(fā)光法測試套件 | |
| 2887500 | 化學(xué)發(fā)光法測試套件(50次測試) |
| LZP1480 | 試劑管,塑料,500個 |
| 發(fā)光細(xì)菌法測試套件 | |
| LCK491 | 發(fā)光細(xì)菌試劑,凍干粉 |
| LCW490 | 發(fā)光細(xì)菌測試套件,包含包裝箱、復(fù)蘇液、2% NaCl溶液等 |
| LZP1480 | 試劑管,塑料,500個 |
| 1436369 | 脫氯試劑,100包 |
| ATP測試套件 | |
| QGA-100C | 第二代ATP測試套裝,通用,100次 |
| QGOM-100C | 第二代ATP測試套裝,有機(jī)混合物,100次 |

全國服務(wù)熱線













